Maanantai 28.01.2013 | ![]() |
| Lounas | ||
| Juuressosekeittoa G,L | 0,97€ 3,21€ 5,64€ | |
| Vegetarian | ||
| Soija-kasviswokkia ja täysjyväriisiä G,L | 1,74€ 3,98€ 5,79€ | |
| Global | ||
| Broilerilasagnettea VL | 1,74€ 3,98€ 6,05€ | |
| Scandinavian | ||
| Kalakeittoa G,L | 1,74€ 3,98€ 6,05€ | |
| Lounas | ||
| Riistakastiketta G | 4,10€ 6,51€ 7,81€ | |
| Salad garden | ||
| Salaatti ja napaksena pepperonia tai aurajuustoa | 2,26€ 4,55€ 6,46€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Vege soup & salad garden | 2,60€ 4,91€ 6,67€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.