Tiistai 08.01.2013 | ![]() |
| Soup | ||
| Kukkakaali-parsakaalikeitto G,VL | 1,14€ 3,29€ 3,61€ | |
| Vegetarian | ||
| Uunijuureksia ja metsäsienikastike G,VL | 1,92€ 4,14€ 4,46€ | |
| Scandinavian | ||
| Koskenlaskijan broileria ja riisi G | 1,93€ 4,14€ 4,46€ | |
| Global | ||
| Kalapyörykät ja perunasose | 1,93€ 4,14€ 4,46€ | |
| Lounas | ||
| Porsaan noisetit ja pippurikastike G,L | 4,05€ 6,42€ 6,68€ | |
| Salad garden | ||
| Salaattipöytä, napas välimerenjuusto G,VL | 2,46€ 4,72€ 5,09€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Salad garden & soup | 2,56€ 4,94€ 5,25€ | |
| Lounas | ||
| Ruishiutalepuuro ja persikkasose M | 1,14€ 3,35€ 3,61€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.