Perjantai 01.02.2013 | ![]() |
| Soup | ||
| Marokkolainen porkkanasosekeitto G,M | 1,14€ 3,29€ 3,61€ | |
| Vegetarian | ||
| Kasvispizza | 1,93€ 4,14€ 4,46€ | |
| Scandinavian | ||
| Kanaviillokki, mustaherukkahillo G,VL | 1,93€ 4,14€ 4,46€ | |
| Global | ||
| Minestronekeitto M | 1,93€ 4,14€ 4,46€ | |
| Salad garden | ||
| Salaattipöytä broileri G,M | 2,46€ 4,72€ 5,09€ | |
| Lounas | ||
| Paistettua lohta, sitruunakastike G,L | 4,05€ 6,42€ 6,68€ | |
| Lounas | ||
| Kaurapuuro, persikkasose M | 1,14€ 3,35€ 3,61€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Salad garnen & Soup | 2,56€ 4,94€ 5,25€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.