Maanantai 28.01.2013 | ![]() |
| Aamiainen | ||
| Neljän viljan puuroa M | 1,05€ 1,05€ 1,05€ | |
| Lounas | ||
| Palapaisti VL | 1,68€ 5,20€ 6,35€ | |
| Kasvislounas | ||
| Soija-kasviswok G,M | 1,68€ 5,20€ 6,35€ | |
| Kasvislounas | ||
| Pestoinen kasvisminestronekeitto M | 1,63€ 3,85€ 4,15€ | |
| Salad garden | ||
| Mozzarellasalaattia G,VL | 2,55€ 5,20€ 6,35€ | |
| Lounas | ||
| Patonki porsaanfiletäytteellä L | 2,55€ 5,20€ 6,35€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.