Perjantai 10.08.2012 | ![]() |
| Aamiainen | ||
| Mannapuuroa VL | 2,25€ 2,75€ | |
| Lounas | ||
| Jauhelihamureketta G,VL | 2,50€ 5,00€ 6,90€ | |
| Kasvislounas | ||
| Kasvispizzaa VL | 2,50€ 5,00€ 6,90€ | |
| Kasvislounas | ||
| Metsäsienikeittoa (VE) G,L,M | 1,65€ 4,10€ 5,85€ | |
| Salad garden | ||
| Pähkinäistä broilerisalaattia G,L | 2,50€ 5,00€ 6,90€ | |
| Grill | ||
| Sitruunakalaa VL | 4,40€ 7,15€ 8,95€ | |
| Jälkiruoka | ||
| Vadelmakiisseliä (VE) G,L,M | 1,10€ 1,10€ 1,10€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.