Perjantai 18.01.2013 | ![]() |
| Aamiainen | ||
| Vehnähiutalepuuro L,M | 2,35€ 2,85€ | |
| Lounas | ||
| Lihakeitto G,L,M | 2,60€ 5,25€ 7,25€ | |
| Lounas | ||
| Broilerimureke G,VL | 2,60€ 5,25€ 7,25€ | |
| Kasvislounas | ||
| Soija-kasvislasgnette | 2,60€ 5,25€ 7,25€ | |
| Kasvislounas | ||
| Palsternakkasosekeitto (VE) G,L,M | 1,75€ 4,30€ 6,15€ | |
| Salad garden | ||
| Äyriäissalaatti G,L,M | 2,60€ 5,25€ 7,25€ | |
| Grill | ||
| Lammaspyörykät VL | 4,60€ 7,50€ 9,40€ | |
| Jälkiruoka | ||
| Vadelmakiisseli (VE) VL | 1,10€ 1,10€ 1,10€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.