Maanantai 28.01.2013 | ![]() |
| Scandinavian | ||
| Paistettua kampelaa, yrtti-kermaviilikastiketta L | 8,50€ | |
| Global | ||
| Broilerpaellaa G,M | 8,50€ | |
| Vegetarian | ||
| Mausteista kasvispataa G,M | 8,50€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Paahdettua paprikakeittoa G,VL | 6,50€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Serranon kinkkusalaattia M, G tai leipäjuustosalaattia VL, G | 7,50€ | |
| Sweet | ||
| Hedelmärahkaa G,VL | 1,00€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.