Maanantai 21.01.2013 | ![]() |
| Lounas | ||
| Kalapyörykät VL | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Lounas | ||
| Pasta Bolognese M | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Vegetarian | ||
| Ratatoulle, basilika-kermaviilikastike G,M | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Metsäsienikeitto VL | 2,10€ 4,50€ 6,00€ | |
| Salad garden | ||
| Juustosalaatti G,M | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Sweet | ||
| Ruusunmarjakiisseli G,M | 1,15€ | |
| Aamiainen | ||
| Ruishiutalepuuro M | 0,95€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.