Maanantai 28.01.2013 | ![]() |
| Lounas | ||
| Palapaisti G,L | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Lounas | ||
| Broilerilasagnette VL | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Vegetarian | ||
| Soija-kasviswok M | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Tomaattikeitto G,L | 2,10€ 4,50€ 6,00€ | |
| Salad garden | ||
| Leipäjuustosalaatti G,VL | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Sweet | ||
| Marjarahka G,VL | 1,15€ | |
| Aamiainen | ||
| Neljän viljan puuro VL | 0,95€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.