Maanantai 25.02.2013 | ![]() |
| Lounas | ||
| Valkosipulinen härkäruukku VL | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Lounas | ||
| Yrttimaustetut broilerinkoivet, sitruunakastiketta G,L | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Kasvislounas | ||
| Kikherne-kasviscurry G,L | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Salad garden & Soup | ||
| Bataattisosekeitto G,L | 2,10€ 4,50€ 6,00€ | |
| Salad garden | ||
| Katkarapusalaatti G,M | 2,20€ 4,60€ 6,00€ | |
| Jälkiruoka | ||
| Vadelmarahka G,L | 1,15€ | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.