Lounas 28.01.-03.02. | ![]() |
| Maanantai | ||
| Pippurista naudanlihapataa | G, VL | |
| Salad garden | ||
| Vuohenjuustoa ja ceasarsalaattia | VL | |
| Parsakeittoa | G, L | |
| Tiistai | ||
| Lammas masala | L | |
| Salad garden | ||
| Ylikypsää porsaankylkeä | G, L | |
| Kasvis minestronekeittoa | M | |
| Keskiviikko | ||
| Broilerinfileetä ja tomaatti-yrttikastiketta | G, L | |
| Salad garden | ||
| Fish'n'sips | L | |
| Lihakeittoa | G, M | |
| Torstai | ||
| Kalkkuna stifado | G, L | |
| Salad garden | ||
| Cajun hampurilainen | VL | |
| Porkkana-inkiväärikeittoa | G, L | |
| Perjantai | ||
| Wieninleike ja paahdettua perunaa | L | |
| Salad garden | ||
| Grillattua lohta ja pinaattimuhennosta | G, VL | |
| Tomaattikeittoa | G, M | |
VL = vähälaktoosinen / low lactose / låglaktos
L = laktoositon / lactose free / laktosfria
M = maidoton / milk free / mjölkfria
G = gluteeniton / gluten free / glutenfria
Korkeakouluruokailusuosituksen mukainen ateria
Annos sesongin mukaisista raaka-aineista
Annos valmistettu vastuullisesti tuotetusta kalasta
Ravintolamme henkilökunta auttaa mielellään ruoka-aineallergioihin liittyvissä asioissa
Our restaurant personnel will be happy to help you conserning special diets or allergies.
Muutokset ruokalistalla ovat mahdollisia. Variation is possible within the menu.